
Wprowadzenie produktów
| CM240 | Zasięg | Precyzja |
|---|---|---|
| Napięcie AC | 2V / 20V / 200V | ± (1,2% + 5-cyfrowe) |
| 600V | ± (1,5% + 5-cyfrowe) | |
| Napięcie DC | 200mV | ± (0,8% + 5 cyfr) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0,8% + 5 cyfr) | |
| 600V | ± (1,0% + 5-cyfrowy) | |
| Prąd AC | 2,000A | ± (4% + 20-cyfrowe) ≦ 0,4 A, ± (3% + 15-cyfrowe) |
| 20,00A | ± (3% + 15-cyfrowe) ≦ 0,4 A, ± (2% + 10-cyfrowe) | |
| 200,0A / 400A | ± (2% + 5-cyfrowe) | |
| Odporność | 200,0Ω | ± (1,2% + 5-cyfrowe) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3 cyfry) | |
| 2.000MΩ | ± (1,2% + 5-cyfrowe) | |
| 20,00 MΩ | ± (1,5% + 5-cyfrowe) | |
| cechy | ||
| Wyświetlanie liczby | 2000 | |
| Auto Range | √ | |
| Zatrzymanie danych | √ | |
| Pojemność szczęk | 28 mm | |
| Dioda | √ | |
| Ciągłość Buzzer | √ | |
| Tryb MAX | √ | |
| Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii | √ | |
| Automatyczny wyłącznik | √ | |
| Generał | ||
| Moc | 2 baterie AAA 1,5 V | |
| Wymiar (szer. X wys. X gł.) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Waga (bez opakowania) | 186 g | |
| Ocena bezpieczeństwa | 600V, CAT III | |
O firmie Owon
| CM240 | Zasięg | Precyzja |
|---|---|---|
| Napięcie AC | 2V / 20V / 200V | ± (1,2% + 5-cyfrowe) |
| 600V | ± (1,5% + 5-cyfrowe) | |
| Napięcie DC | 200mV | ± (0,8% + 5 cyfr) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0,8% + 5 cyfr) | |
| 600V | ± (1,0% + 5-cyfrowy) | |
| Prąd AC | 2,000A | ± (4% + 20-cyfrowe) ≦ 0,4 A, ± (3% + 15-cyfrowe) |
| 20,00A | ± (3% + 15-cyfrowe) ≦ 0,4 A, ± (2% + 10-cyfrowe) | |
| 200,0A / 400A | ± (2% + 5-cyfrowe) | |
| Odporność | 200,0Ω | ± (1,2% + 5-cyfrowe) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3 cyfry) | |
| 2.000MΩ | ± (1,2% + 5-cyfrowe) | |
| 20,00 MΩ | ± (1,5% + 5-cyfrowe) | |
| cechy | ||
| Wyświetlanie liczby | 2000 | |
| Auto Range | √ | |
| Zatrzymanie danych | √ | |
| Pojemność szczęk | 28 mm | |
| Dioda | √ | |
| Ciągłość Buzzer | √ | |
| Tryb MAX | √ | |
| Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii | √ | |
| Automatyczny wyłącznik | √ | |
| Generał | ||
| Moc | 2 baterie AAA 1,5 V | |
| Wymiar (szer. X wys. X gł.) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Waga (bez opakowania) | 186 g | |
| Ocena bezpieczeństwa | 600V, CAT III | |
Popularne Tagi: cyfrowy miernik cęgowy, Chiny, dostawcy, producenci, najlepsi
Następny
NrMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie











