Wprowadzenie produktów
| Model | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres testowy | 1mA - 400A | ||||
| Rozkład | 1mA | ||||
| Pasmo | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Rozmiar szczęki | 23 mm (maks.) | ||||
| Auto Zero przy włączaniu | √ | ||||
| Zasilacz | Bateria 9V 6F22 | ||||
| temperatura robocza | 0 ℃ do 50 ℃ | ||||
| Wilgotność pracy | 15% do 70% wilgotności względnej | ||||
| Prąd DC | Zasięg | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Precyzja | ± 2,0% rdg ± 5-cyfrowe | ± 3,0% rdg ± 5-cyfrowe | |||
| Wrażliwość | 1mV / 10mA | 1mV / 0,1A | 1mV / 1A | ||
| Prąd AC | Zasięg | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Precyzja | ± 1,5% rdg ± 5-cyfrowe | ± 3,0% rdg ± 5-cyfrowe | |||
| Wrażliwość | 1mV / 10mA | 1mV / 0,1A | 1mV / 1A | ||
| Wymiar (szer. X wys. X gł.) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Waga urządzenia | 200g | ||||
O firmie Owon
| Model | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres testowy | 1mA - 400A | ||||
| Rozkład | 1mA | ||||
| Pasmo | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Rozmiar szczęki | 23 mm (maks.) | ||||
| Auto Zero przy włączaniu | √ | ||||
| Zasilacz | Bateria 9V 6F22 | ||||
| temperatura robocza | 0 ℃ do 50 ℃ | ||||
| Wilgotność pracy | 15% do 70% wilgotności względnej | ||||
| Prąd DC | Zasięg | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Precyzja | ± 2,0% rdg ± 5-cyfrowe | ± 3,0% rdg ± 5-cyfrowe | |||
| Wrażliwość | 1mV / 10mA | 1mV / 0,1A | 1mV / 1A | ||
| Prąd AC | Zasięg | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Precyzja | ± 1,5% rdg ± 5-cyfrowe | ± 3,0% rdg ± 5-cyfrowe | |||
| Wrażliwość | 1mV / 10mA | 1mV / 0,1A | 1mV / 1A | ||
| Wymiar (szer. X wys. X gł.) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Waga urządzenia | 200g | ||||
Popularne Tagi: Sonda prądu AC / DC, Chiny, dostawcy, producenci, najlepsi
Para
NrNastępny
Zacisk Current ProbeMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie














